<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de IT&amp;IS</title>
	<atom:link href="http://blog.ityis.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ityis.com</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 12:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Nuestra nueva web social sobre turismo 3.0 por Observatorio de Redes Sociales Especializadas &#171; Blog de IT&#38;IS</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=71&#038;cpage=1#comment-42</link>
		<dc:creator>Observatorio de Redes Sociales Especializadas &#171; Blog de IT&#38;IS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=71#comment-42</guid>
		<description>[...] Virtual Tourist: http://www.virtualtourist.com/.  Una red social especializada para viajeros. En nuestra opinión es una muestra más de que el mundo hispano, especialmente en términos de creatividad e imaginación, no tiene nada que envidiarle al mundo anglosajón. Aunque tiene cerca de un millón de miembros y tiene funcionalidades interesantes típicas (compartir imágenes, actividades, e información sobre sitios,&#8230;) se queda  muy corta para los estándares de este sector. Ya habíamos analizado otras como TravBuddy y Wayn muy similares.  este es un sector que empieza a ser muy maduro y de alta competencia. Hay redes sociales más especilizadas como Dopplr (viajes de ejecutivos),  Couchsurfing (viajeros-nativos de los diferentes países), 0 en la misma línea  The Hospitality Club .  Honestamente, creemos que nuestra futura mis-viajes.org supera estos estándares (ver Nuestra web social sobre turismo 3.0). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Virtual Tourist: http://www.virtualtourist.com/.  Una red social especializada para viajeros. En nuestra opinión es una muestra más de que el mundo hispano, especialmente en términos de creatividad e imaginación, no tiene nada que envidiarle al mundo anglosajón. Aunque tiene cerca de un millón de miembros y tiene funcionalidades interesantes típicas (compartir imágenes, actividades, e información sobre sitios,&#8230;) se queda  muy corta para los estándares de este sector. Ya habíamos analizado otras como TravBuddy y Wayn muy similares.  este es un sector que empieza a ser muy maduro y de alta competencia. Hay redes sociales más especilizadas como Dopplr (viajes de ejecutivos),  Couchsurfing (viajeros-nativos de los diferentes países), 0 en la misma línea  The Hospitality Club .  Honestamente, creemos que nuestra futura mis-viajes.org supera estos estándares (ver Nuestra web social sobre turismo 3.0). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mis Recetas, la primera red social de cocina del mundo por Observatorio de Redes Sociales Especializadas &#171; Blog de IT&#38;IS</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=136&#038;cpage=1#comment-41</link>
		<dc:creator>Observatorio de Redes Sociales Especializadas &#171; Blog de IT&#38;IS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=136#comment-41</guid>
		<description>[...] a la que le encanta cocinar (Ya hemos hecho la comparación con Mis Recetas puedes verla aquí:  Mis recetas, primera red social especializada... Lo cierto es que Bakespace nos ha decepcionado bastante. Su grado de interactividad, prestaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la que le encanta cocinar (Ya hemos hecho la comparación con Mis Recetas puedes verla aquí:  Mis recetas, primera red social especializada&#8230; Lo cierto es que Bakespace nos ha decepcionado bastante. Su grado de interactividad, prestaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Acuerdo entre Ityis y Prensa Ibérica Digital por Campañas publicitarias en Mis recetas &#171; Blog de IT&#38;IS</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=17&#038;cpage=1#comment-40</link>
		<dc:creator>Campañas publicitarias en Mis recetas &#171; Blog de IT&#38;IS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=17#comment-40</guid>
		<description>[...] Durante el mes de junio, el anunciante fue la campaña Leche Pascual, a través de nuestro acuerdo con EPI-CPM. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durante el mes de junio, el anunciante fue la campaña Leche Pascual, a través de nuestro acuerdo con EPI-CPM. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Euroresidentes en OJD por Gerardo</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-35</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=10#comment-35</guid>
		<description>Enhorabuena, merecido y justo premio a la constancia, y hacer las cosas bien, con la dirección bien clara. Vais a ser objeto de muchos estudios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, merecido y justo premio a la constancia, y hacer las cosas bien, con la dirección bien clara. Vais a ser objeto de muchos estudios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Euroresidentes en OJD por Euroresidentes sigue dando que hablar &#124; Blog General de Medios</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Euroresidentes sigue dando que hablar &#124; Blog General de Medios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=10#comment-15</guid>
		<description>[...] último, por ahora, y que haya visto, el comunicado oficial de Euroresidentes.com   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último, por ahora, y que haya visto, el comunicado oficial de Euroresidentes.com   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Euroresidentes en OJD por El tráfico de euroresidentes y otras web de ITYIS &#171; Blog de IT&#38;IS</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>El tráfico de euroresidentes y otras web de ITYIS &#171; Blog de IT&#38;IS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=10#comment-14</guid>
		<description>[...] OJD sólo audita una parte del tráfico de  ITYIS. Sobre nuestro tráfico hemos venido informando en algunas de nuestras páginas más antiguas desde hace  años, lo que sucede es que nunca antes se había hecho públicamente a través de un organismo como OJD (ver Euroresidentes en OJD). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OJD sólo audita una parte del tráfico de  ITYIS. Sobre nuestro tráfico hemos venido informando en algunas de nuestras páginas más antiguas desde hace  años, lo que sucede es que nunca antes se había hecho públicamente a través de un organismo como OJD (ver Euroresidentes en OJD). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Euroresidentes en OJD por Andrés Pedreño</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>Andrés Pedreño</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=10#comment-13</guid>
		<description>Me sumo a la enhorabuena a todo el equipo y recibo la parte que me toca... He  escrito un post en mi blog personal explicando las razones del éxito de euroresidentes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sumo a la enhorabuena a todo el equipo y recibo la parte que me toca&#8230; He  escrito un post en mi blog personal explicando las razones del éxito de euroresidentes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Euroresidentes en OJD por Esteban</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=10#comment-10</guid>
		<description>Mi más absoluta enhorabuena!!! No puede ser más merecido. Yo esperaba más... Creo que vais a poner en crisis a los SEO y a tanto cantamañanas que hay por ahí... Al final el trabajo serio es lo que vale. Recuerdos a toda la familia de euroresidentes ¡¡hoy es un día grande!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi más absoluta enhorabuena!!! No puede ser más merecido. Yo esperaba más&#8230; Creo que vais a poner en crisis a los SEO y a tanto cantamañanas que hay por ahí&#8230; Al final el trabajo serio es lo que vale. Recuerdos a toda la familia de euroresidentes ¡¡hoy es un día grande!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Euroresidentes en OJD por Luk</title>
		<link>http://blog.ityis.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Luk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityis.com/?p=10#comment-7</guid>
		<description>Enhorabuena, es muy merecida esa posición. Durante el tiempo que trabaje en euroresidentes aprendí mucho, todo lo que sé de Internet y no he podido aprender en otros sitios... Saludos a todo el equipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, es muy merecida esa posición. Durante el tiempo que trabaje en euroresidentes aprendí mucho, todo lo que sé de Internet y no he podido aprender en otros sitios&#8230; Saludos a todo el equipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
